10105 TT NF C20-130 Tulip copper cable lug
TT cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to improve electrical contact. The tulip shape at the end of the barrel facilitates the introduction of the cable.
Technical specifications
Download spec sheet| Code | Ref. | Section (mm²) | ØE | ØI | L | ØT | A | C1 | L2 | Kg x100 | Bag | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009220 | TT-6/5 | 6 | 5.5 | 3.3 | 30.50 | 5.3 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 0.243 | 100 | 1200 |
| 009230 | TT-6/6 | 32.50 | 6.5 | 8.0 | 0.366 | 100 | 1000 | |||||
| 009270 | TT-10/6 | 10 | 6.8 | 4.3 | 30.50 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 12.0 | 0.598 | 100 | 800 |
| 009280 | TT-10/8 | 37.00 | 8.5 | 15.0 | 10.0 | 0.485 | 100 | 600 | ||||
| 009320 | TT-16/6 | 16 | 8.0 | 5.3 | 33.30 | 6.5 | 12.0 | 6.3 | 14.0 | 0.712 | 100 | 500 |
| 009330 | TT-16/8 | 37.50 | 8.5 | 16.0 | 8.5 | 0.752 | 100 | 500 | ||||
| 009360 | TT-25/6 | 25 | 9.5 | 6.6 | 36.30 | 6.5 | 13.0 | 6.3 | 15.0 | 0.874 | 50 | 300 |
| 009370 | TT-25/8 | 42.00 | 8.5 | 18.0 | 10.0 | 1.022 | 50 | 300 | ||||
| 009380 | TT-25/10 | 46.00 | 10.5 | 12.0 | 1.139 | 50 | 250 | |||||
| 009420 | TT-35/8 | 35 | 11.0 | 7.9 | 44.00 | 8.5 | 17.0 | 10.0 | 17.0 | 1.591 | 50 | 200 |
| 009430 | TT-35/10 | 49.00 | 10.5 | 12.0 | 1.592 | 50 | 200 | |||||
| 009510 | TT-50/8 | 50 | 12.5 | 9.2 | 47.00 | 8.5 | 18.0 | 10.0 | 19.0 | 2.109 | 20 | 140 |
| 009520 | TT-50/10 | 52.00 | 10.5 | 12.0 | 2.264 | 20 | 140 | |||||
| 009530 | TT-50/12 | 54.00 | 13.0 | 13.0 | 2.101 | 20 | 120 | |||||
| 009570 | TT-70/8 | 70 | 15.0 | 11.0 | 51.00 | 8.5 | 21.0 | 10.0 | 21.0 | 2.241 | 20 | 100 |
| 009580 | TT-70/10 | 55.00 | 10.5 | 21.0 | 12.0 | 3.357 | 20 | 80 | ||||
| 009590 | TT-70/12 | 59.00 | 13.0 | 22.0 | 13.0 | 3.449 | 20 | 80 | ||||
| 009640 | TT-95/10 | 95 | 17.0 | 13.1 | 60.00 | 10.5 | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 4.518 | 20 | 60 |
| 009650 | TT-95/12 | 62.00 | 13.0 | 13.0 | 4.292 | 20 | 60 | |||||
| 009660 | TT-95/14 | 66.50 | 15.0 | 14.5 | 4.354 | 20 | 60 | |||||
| 009670 | TT-95/16 | 70.00 | 17.0 | 16.0 | 4.714 | 20 | 60 | |||||
| 009710 | TT-120/12 | 120 | 19.0 | 14.5 | 66.00 | 13.0 | 28.0 | 13.0 | 26.0 | 6.544 | 10 | 50 |
| 009720 | TT-120/14 | 69.50 | 15.0 | 14.5 | 5.972 | 10 | 50 | |||||
| 009730 | TT-120/16 | 72.00 | 17.0 | 16.0 | 6.198 | 10 | 50 | |||||
| 009760 | TT-150/12 | 150 | 21.0 | 16.2 | 73.00 | 13.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 8.578 | 10 | 40 |
| 009770 | TT-150/14 | 73.00 | 15.0 | 15.0 | 8.069 | 10 | 40 | |||||
| 009780 | TT-150/16 | 75.00 | 17.0 | 16.0 | 7.865 | 10 | 40 | |||||
| 009810 | TT-185/12 | 185 | 23.0 | 18.0 | 81.00 | 13.0 | 33.5 | 16.0 | 32.0 | 10.255 | 10 | 40 |
| 009830 | TT-185/16 | 87.00 | 17.0 | 19.0 | 10.596 | 10 | 30 | |||||
| 009860 | TT-240/12 | 240 | 26.0 | 20.6 | 93.50 | 13.0 | 38.0 | 21.5 | 35.0 | 14.383 | 5 | 25 |
| 009880 | TT-240/16 | 93.50 | 17.0 | 21.5 | 14.240 | 5 | 25 | |||||
| 009920 | TT-300/16 | 300 | 28.0 | 23.0 | 102.00 | 17.0 | 41.0 | 19.0 | 44.0 | 16.270 | 5 | 10 |
| 009950 | TT-400/16 | 400 | 32.0 | 26.0 | 115.00 | 17.0 | 46.5 | 19.0 | 44.0 | 26.819 | 4 | 8 |
Tell us what you need
From specific product sourcing and advice to custom manufactured solutions, design support and turnkey service delivery, PPI is ready to assist. Complete the form and our team will be in touch.